自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
壽光市華韻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016-12-20日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430100MA4L98CP5A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉鑫炎
成立時(shí)間:2016-12-20
營業(yè)期限:2016-12-20 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):壽光市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-21
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:176.754000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濰坊市壽光市文家街道文通街與黃海路交叉口西北100米智慧物流產(chǎn)業(yè)園-JC001號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:壽光市華韻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.pzxsc.com.cn/yp-0cd9a9afc202dee0b6a4b7c6424b2015.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:壽光市華韻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯培林 | 12.44% | 22.004萬元 | 22.004萬元 |
2 | 劉一展 | 14.14% | 25.0萬元 | 25.0萬元 |
3 | 劉鑫炎 | 2.54% | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
4 | 劉鵬 | 2.12% | 3.75萬元 | 3.75萬元 |
5 | 卞衛(wèi)龍 | 1.41% | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
6 | 周智陽 | 3.11% | 5.5萬元 | 5.5萬元 |
7 | 唐璟 | 2.09% | 3.7萬元 | 3.7萬元 |
8 | 孟紅偉 | 1.69% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
9 | 尹志勇 | 1.69% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
10 | 彭偉 | 1.69% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
11 | 徐峰 | 1.69% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
12 | 文杰斌 | 1.69% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
13 | 曾思齊 | 1.27% | 2.25萬元 | 2.25萬元 |
14 | 李均 | 0.84% | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
15 | 李揮志 | 2.12% | 3.75萬元 | 3.75萬元 |
16 | 楊如 | 0.84% | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
17 | 梁冬生 | 2.31% | 4.1萬元 | 4.1萬元 |
18 | 歐力峰 | 1.69% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
19 | 潘良明 | 1.27% | 2.25萬元 | 2.25萬元 |
20 | 王朝龍 | 1.69% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
21 | 程杰 | 16.97% | 30.0萬元 | 30.0萬元 |
22 | 蘇婷 | 2.09% | 3.7萬元 | 3.7萬元 |
23 | 范小寒 | 2.31% | 4.1萬元 | 4.1萬元 |
24 | 譚銳 | 1.27% | 2.25萬元 | 2.25萬元 |
25 | 賴端 | 0.84% | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
26 | 邊宏 | 2.77% | 4.9萬元 | 4.9萬元 |
27 | 鄧振華 | 1.69% | 3.0萬元 | 3.0萬元 |
28 | 郭文郁 | 2.12% | 3.75萬元 | 3.75萬元 |
29 | 鐘青蘭 | 2.12% | 3.75萬元 | 3.75萬元 |
30 | 陳禮 | 2.54% | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
31 | 陳虎清 | 2.54% | 4.5萬元 | 4.5萬元 |
32 | 陳鋒 | 1.13% | 2.0萬元 | 2.0萬元 |
33 | 鮑光 | 3.11% | 5.5萬元 | 5.5萬元 |
主體名稱:壽光市華韻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告