自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海坤方股權投資中心(有限合伙),2016-12-22日成立,經營范圍包括合伙協議記載的經營范圍:股權投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
統一社會信用代碼:91440400MA4W3MKQX5
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產管理有限公司
成立時間:2016-12-22
營業(yè)期限:2016-12-22 - 2026-12-22
登記機關:橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務局
核準日期:2023-10-24
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:12175.000000萬
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-24585(集中辦公區(qū))
經營范圍:合伙協議記載的經營范圍:股權投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
主體名稱:珠海坤方股權投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.pzxsc.com.cn/yp-596d72a3f9ec12eea75016745dbd9be8.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:珠海坤方股權投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯皓天 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
2 | 劉志軍 | 4.27% | 520.0萬元 | 520.0萬元 |
3 | 盧艷萍 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
4 | 司良華 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
5 | 吳曉華 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
6 | 宋毅 | 4.92% | 600.0萬元 | 600.0萬元 |
7 | 屠恒平 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
8 | 彭梅 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
9 | 徐長寧 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
10 | 李永勝 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
11 | 李秀霞 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
12 | 來華 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
13 | 江梅艷 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
14 | 沈根金 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
15 | 王志敏 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
16 | 童衛(wèi)華 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
17 | 羅育勤 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
18 | 蕪湖歌斐資產管理有限公司 | 0.04% | 5.0萬元 | - |
19 | 趙培 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
20 | 邢文鸞 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
21 | 鄭悅欣 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
22 | 陳健 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
23 | 陳建宏 | 4.51% | 550.0萬元 | 550.0萬元 |
24 | 陳忠德 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
25 | 馬秀臻 | 4.10% | 500.0萬元 | 500.0萬元 |
主體名稱:珠海坤方股權投資中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告